媒體 | 1.0/2.0道閘廣告 |
---|---|
規(guī)格 | 240*56.7cm |
發(fā)布形式 | 1.0道閘/2.0道閘 |
刊例價(jià)格 | 8800元/月/面 |
數(shù)量 | 50面起 |
周期 | 1個(gè)月起投 |
執(zhí)行價(jià) | 2000元/月/面起 |
|
媒體 | 門禁燈箱廣告 |
---|---|
規(guī)格 | 183*101cm |
發(fā)布形式 | 門禁/燈箱 |
刊例價(jià)格 | 7500元/幅/月 |
數(shù)量 | 50幅起 |
周期 | 1個(gè)月起投 |
執(zhí)行價(jià) | 1000-1500元/幅/月 |
備注 | 中途換畫面增加200元/幅/次制作安裝費(fèi)用 |
媒體 | 大道閘(百葉閘)廣告 |
---|---|
規(guī)格 | 80cm*300cm(等尺寸) |
刊例價(jià)格 | 7500元/月/面 |
數(shù)量 | 50面起 |
周期 | 1個(gè)月起投 |
執(zhí)行價(jià)格 | 2000元/面/月 |
備注 | 具體尺寸以實(shí)際為準(zhǔn) |
媒體 | 電梯框架廣告 |
---|---|
規(guī)格 | 424*570mm |
刊例價(jià)格 | 1080元/面/周 |
數(shù)量 | 50塊起 |
周期 | 4周起投 |
執(zhí)行價(jià) |
180元/面/周 |
媒體 | 快遞柜廣告 |
---|---|
規(guī)格 | 尺寸咨詢客服人員 |
發(fā)布形式 | 戶外車貼 |
刊例價(jià)格 | 6800元/月/副柜 |
每天發(fā)布時(shí)間 | 全天 |
周期 | 一個(gè)月 |
折扣 | 25折 |
文件格式 | PSD/AI源文件用 |
媒體 | 大牌廣告 |
---|---|
規(guī)格 | 尺寸及位置咨詢客服人員 |
發(fā)布形式 | 戶外車貼/寫真布 |
刊例價(jià)格 | 45—500萬(wàn)元/年/幅 |
亮燈時(shí)間 | 16小時(shí)(6:30——22:30) |
周期 | 3個(gè)月起 |
文件格式 | PSD/AI源文件 |